<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: В поисках фонда облигаций</title>
	<atom:link href="http://www.myrichway.ru/bond-funds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/</link>
	<description>Блог о том, как достичь финансовой независимости и перестать работать за деньги</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Роман</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-18358</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-18358</guid>
		<description>А я хотел включить в свой портфель фонд облигаций от БКС. Вроде не плохая доходность, даже учитывая &quot;просадку 2008&quot;. Теперь даже и не знаю, что делать...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я хотел включить в свой портфель фонд облигаций от БКС. Вроде не плохая доходность, даже учитывая &laquo;просадку 2008&#8243;. Теперь даже и не знаю, что делать&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Татьяна</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-13595</link>
		<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-13595</guid>
		<description>Дмитрию.
Я в СБ отработала лет 8, и сегодня в гости захожу время от времени. Если выкинуть кризисные года, когда все банки подняли свои процентные предложения по депозитам, более таких условий припомнить не могу... Подскажите пожалуйста, где такие вклады есть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрию.<br />
Я в СБ отработала лет 8, и сегодня в гости захожу время от времени. Если выкинуть кризисные года, когда все банки подняли свои процентные предложения по депозитам, более таких условий припомнить не могу&#8230; Подскажите пожалуйста, где такие вклады есть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-13579</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-13579</guid>
		<description>Дмитрий, это когда же у Сбербанка были вклады с частичным снятием со ставками 10%?!
Можете привести пример вклада с неснижаемым остатком со ставкой 10%, действовавший до 2008 года?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, это когда же у Сбербанка были вклады с частичным снятием со ставками 10%?!<br />
Можете привести пример вклада с неснижаемым остатком со ставкой 10%, действовавший до 2008 года?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-13551</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-13551</guid>
		<description>Это смотря какими банками пользоваться. В однодневки конечно деньги нести не стоит, но в сбербанк уж точно. В районе 10% легко найти удобный вклад с возможностью пополнения и снятия, я пользуюсь такими наверное года с 2005.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это смотря какими банками пользоваться. В однодневки конечно деньги нести не стоит, но в сбербанк уж точно. В районе 10% легко найти удобный вклад с возможностью пополнения и снятия, я пользуюсь такими наверное года с 2005.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-11695</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-11695</guid>
		<description>Дмитрий, я тоже к этому выводу и пришел.
Насчет &quot;проценты в банке выше&quot; - это только с 2008 года. До этого фонды облигаций давали доходность в 2-3 раза выше банковского процента.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, я тоже к этому выводу и пришел.<br />
Насчет &laquo;проценты в банке выше&raquo; &#8211; это только с 2008 года. До этого фонды облигаций давали доходность в 2-3 раза выше банковского процента.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Skitalec</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-11290</link>
		<dc:creator>Skitalec</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 01:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-11290</guid>
		<description>Инвестировать - лучше в себя для начала, а уж потом в акции и ценные бумаги :) ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестировать &#8211; лучше в себя для начала, а уж потом в акции и ценные бумаги <img src='http://www.myrichway.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-11241</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-11241</guid>
		<description>Сколько я ни присматривался к фондам облигаций, так и не понял кто у нас в РФ ими пользуется. Инвестировать так уж лучше в смешанные или в фонды акций, а консервативную часть проще в банке хранить - и проценты выше и пользоваться удобнее при необходимости. Тем более сейчас полно вкладов которые можно и пополнять и снимать часть средств.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сколько я ни присматривался к фондам облигаций, так и не понял кто у нас в РФ ими пользуется. Инвестировать так уж лучше в смешанные или в фонды акций, а консервативную часть проще в банке хранить &#8211; и проценты выше и пользоваться удобнее при необходимости. Тем более сейчас полно вкладов которые можно и пополнять и снимать часть средств.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-9706</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-9706</guid>
		<description>Года 3 назад, наверное, я собирался покупать облигации Москвы, там купонный доход был 10%, а депозиты на год давали 6-7%. После кризиса да, ставки у банков выросли, а что с облигациями стало, я не смотрел.  
К тому же, помимо купонного дохода есть еще дисконт. Пусть с преддефолтными облигациями играются. А то получается индекс облигаций за три месяца падает на 8 процентов, а ПИФы облигаций - на все 20%.
За это и не люблю их. Часть средств вложить в акции для получения большей доходности я и сам могу, без посредников.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Года 3 назад, наверное, я собирался покупать облигации Москвы, там купонный доход был 10%, а депозиты на год давали 6-7%. После кризиса да, ставки у банков выросли, а что с облигациями стало, я не смотрел.<br />
К тому же, помимо купонного дохода есть еще дисконт. Пусть с преддефолтными облигациями играются. А то получается индекс облигаций за три месяца падает на 8 процентов, а ПИФы облигаций &#8211; на все 20%.<br />
За это и не люблю их. Часть средств вложить в акции для получения большей доходности я и сам могу, без посредников.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Яков</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-9638</link>
		<dc:creator>Яков</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-9638</guid>
		<description>Проблема фондоы облигаций в том, что как правило купонный доход по облигациям ниже доходности депозита. Потому и играются в акции, что бы хоть как-то конкурироваться с ними.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проблема фондоы облигаций в том, что как правило купонный доход по облигациям ниже доходности депозита. Потому и играются в акции, что бы хоть как-то конкурироваться с ними.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Пол</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-9598</link>
		<dc:creator>Пол</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-9598</guid>
		<description>Николай, не знаю, что хорошего вы нашли в ресурсе damoney.ru. Как в большинстве других ресурсов в сети, посвященных инвестированию, воздается хвала наивному подходу увеличения капитала путем сложных процентов. Почему-то никогда не принимается в расчет инфляция. 
Как можно, будучи в здравом уме, писать об увеличении капитала путем размещения его в банковский вклад со ставкой 10% (!) http://damoney.ru/million/kak-zarabotat-million.php, если у нас только официально инфляция в районе 12%?

Даже получая с капитала 20% (что практически нереально на длительном отрезке времени), с учетом инфляции рост капитала будет гораздо меньше, что хочется молодым рантье ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Николай, не знаю, что хорошего вы нашли в ресурсе damoney.ru. Как в большинстве других ресурсов в сети, посвященных инвестированию, воздается хвала наивному подходу увеличения капитала путем сложных процентов. Почему-то никогда не принимается в расчет инфляция.<br />
Как можно, будучи в здравом уме, писать об увеличении капитала путем размещения его в банковский вклад со ставкой 10% (!) <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.myrichway.ru/goto/http://damoney.ru/million/kak-zarabotat-million.php"  rel="nofollow">http://damoney.ru/million/kak-.....illion.php</a></noindex>, если у нас только официально инфляция в районе 12%?</p>
<p>Даже получая с капитала 20% (что практически нереально на длительном отрезке времени), с учетом инфляции рост капитала будет гораздо меньше, что хочется молодым рантье ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

