<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: В поисках фонда облигаций</title>
	<atom:link href="http://www.myrichway.ru/bond-funds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/</link>
	<description>Блог о том, как достичь финансовой независимости и перестать работать за деньги</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:31:48 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-11695</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-11695</guid>
		<description>Дмитрий, я тоже к этому выводу и пришел.
Насчет &quot;проценты в банке выше&quot; - это только с 2008 года. До этого фонды облигаций давали доходность в 2-3 раза выше банковского процента.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, я тоже к этому выводу и пришел.<br />
Насчет &#8220;проценты в банке выше&#8221; &#8211; это только с 2008 года. До этого фонды облигаций давали доходность в 2-3 раза выше банковского процента.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Skitalec</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-11290</link>
		<dc:creator>Skitalec</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 01:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-11290</guid>
		<description>Инвестировать - лучше в себя для начала, а уж потом в акции и ценные бумаги :) ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестировать &#8211; лучше в себя для начала, а уж потом в акции и ценные бумаги <img src='http://www.myrichway.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-11241</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-11241</guid>
		<description>Сколько я ни присматривался к фондам облигаций, так и не понял кто у нас в РФ ими пользуется. Инвестировать так уж лучше в смешанные или в фонды акций, а консервативную часть проще в банке хранить - и проценты выше и пользоваться удобнее при необходимости. Тем более сейчас полно вкладов которые можно и пополнять и снимать часть средств.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сколько я ни присматривался к фондам облигаций, так и не понял кто у нас в РФ ими пользуется. Инвестировать так уж лучше в смешанные или в фонды акций, а консервативную часть проще в банке хранить &#8211; и проценты выше и пользоваться удобнее при необходимости. Тем более сейчас полно вкладов которые можно и пополнять и снимать часть средств.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-9706</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-9706</guid>
		<description>Года 3 назад, наверное, я собирался покупать облигации Москвы, там купонный доход был 10%, а депозиты на год давали 6-7%. После кризиса да, ставки у банков выросли, а что с облигациями стало, я не смотрел.  
К тому же, помимо купонного дохода есть еще дисконт. Пусть с преддефолтными облигациями играются. А то получается индекс облигаций за три месяца падает на 8 процентов, а ПИФы облигаций - на все 20%.
За это и не люблю их. Часть средств вложить в акции для получения большей доходности я и сам могу, без посредников.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Года 3 назад, наверное, я собирался покупать облигации Москвы, там купонный доход был 10%, а депозиты на год давали 6-7%. После кризиса да, ставки у банков выросли, а что с облигациями стало, я не смотрел.<br />
К тому же, помимо купонного дохода есть еще дисконт. Пусть с преддефолтными облигациями играются. А то получается индекс облигаций за три месяца падает на 8 процентов, а ПИФы облигаций &#8211; на все 20%.<br />
За это и не люблю их. Часть средств вложить в акции для получения большей доходности я и сам могу, без посредников.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Яков</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-9638</link>
		<dc:creator>Яков</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-9638</guid>
		<description>Проблема фондоы облигаций в том, что как правило купонный доход по облигациям ниже доходности депозита. Потому и играются в акции, что бы хоть как-то конкурироваться с ними.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проблема фондоы облигаций в том, что как правило купонный доход по облигациям ниже доходности депозита. Потому и играются в акции, что бы хоть как-то конкурироваться с ними.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Пол</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/bond-funds/comment-page-1/#comment-9598</link>
		<dc:creator>Пол</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/?p=489#comment-9598</guid>
		<description>Николай, не знаю, что хорошего вы нашли в ресурсе damoney.ru. Как в большинстве других ресурсов в сети, посвященных инвестированию, воздается хвала наивному подходу увеличения капитала путем сложных процентов. Почему-то никогда не принимается в расчет инфляция. 
Как можно, будучи в здравом уме, писать об увеличении капитала путем размещения его в банковский вклад со ставкой 10% (!) http://damoney.ru/million/kak-zarabotat-million.php, если у нас только официально инфляция в районе 12%?

Даже получая с капитала 20% (что практически нереально на длительном отрезке времени), с учетом инфляции рост капитала будет гораздо меньше, что хочется молодым рантье ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Николай, не знаю, что хорошего вы нашли в ресурсе damoney.ru. Как в большинстве других ресурсов в сети, посвященных инвестированию, воздается хвала наивному подходу увеличения капитала путем сложных процентов. Почему-то никогда не принимается в расчет инфляция.<br />
Как можно, будучи в здравом уме, писать об увеличении капитала путем размещения его в банковский вклад со ставкой 10% (!) <a href="http://damoney.ru/million/kak-zarabotat-million.php" rel="nofollow">http://damoney.ru/million/kak-.....illion.php</a>, если у нас только официально инфляция в районе 12%?</p>
<p>Даже получая с капитала 20% (что практически нереально на длительном отрезке времени), с учетом инфляции рост капитала будет гораздо меньше, что хочется молодым рантье ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
