Действительно ли реальная инфляция больше официальной в три раза, как утверждают многие источники? На слово не верю никому, проверяю лично.
Для удобства пользователей был создан специальный калькулятор личной инфляции. Инструкция находится в самом файле Excel. Скачать
2010 2011
Реальная инфляция в 2010 году
Рост цен, ГКС | Рост цен, Ник | Инфл, ГКС | Инфл, Ник | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в мес | с нач года | в мес | с нач года | в мес | с нач года | в мес | с нач года | |
Янв | 1,6% | 1,60% | 1,4% | 1,4% | 3,89% | 3,89% | 6,2% | 6,2% |
Фев | 0,9% | 2,5% | 0,3% | 1,9% | 1,35% | 5,29% | -1,1% | 5,0% |
Мар | 0,6% | 3,2% | 1,5% | 3,1% | 0,69% | 6,01% | 0,6% | 5,7% |
Апр | 0,3% | 3,5% | 4,6% | 7,2% | 0,18% | 6,21% | 1,1% | 7,2% |
Май | 0,5% | 4,0% | -2,7% | 2,6% | 0,45% | 6,69% | -0,4% | 5,9% |
Июн | 0,4% | 4,4% | 1,9% | 4,5% | 0,27% | 6,98% | -0,7% | 5,0% |
Июл | 0,4% | 4,8% | -1,2% | 3,2% | 0,29% | 7,29% | -0,1% | 4,8% |
Авг | 0,6% | 5,4% | 4,0% | 5,9% | 0,72% | 8,06% | 1,1% | 6,0% |
Сен | 0,8% | 6,2% | 1,5% | 6,6% | 1,24% | 9,40% | 0,2% | 6,2% |
Окт | 0,5% | 6,8% | 1,6% | 7,9% | 0,72% | 10,19% | 1,2% | 7,5% |
Ноя | 0,8% | 7,6% | 4,2% | 12,1% | 1,07% | 11,37% | 1,9% | 9,5% |
Дек | 1,1% | 8,8% | 5,7% | 18,8% | 1,40% | 12,93% | 6,0% | 16,1% |
2010 2011
Реальная инфляция в 2010 году.
Комментарии