Действительно ли реальная инфляция больше официальной в три раза, как утверждают многие источники? На слово не верю никому, проверяю лично.
Инфляция и рост цен – не одно и то же.
Для удобства пользователей был создан специальный калькулятор личной инфляции. Инструкция находится в самом файле Excel. Скачать
2010 2011
| Рост цен, ГКС | Рост цен, Ник | Инфл, ГКС | Инфл, Ник | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в мес | 12 мес | в мес | 12 мес | в мес | 12 мес | в мес | 12 мес | |
| Янв | 2,4% | 9,7% | -0,1% | 17,3% | 4,1% | 13,3% | -0,2% | 9,1% |
| Фев | 0,8% | 9,6% | 1,1% | 18,6% | 1,2% | 13,1% | 0,5% | 10,9% |
| Мар | 0,6% | 9,6% | 1,0% | 19,1% | 0,6% | 13,0% | 0,1% | 10,9% |
| Апр | 0,4% | 9,7% | -0,1% | 13,7% | 0,3% | 13,1% | 0,2% | 9,9% |
| Май | 0,5% | 9,7% | 1,4% | 19,2% | 0,1% | 12,6% | 1,4% | 12,1% |
| Июн | 0,2% | 9,5% | -1,2% | 14,3% | -0,2% | 12,1% | -0,5% | 12,3% |
| Июл | 0,0% | 9,0% | -0,1% | 15,4% | -0,4% | 11,3% | 1,1% | 13,7% |
| Авг | -0,2% | 8,2% | -1,7% | 9,6% | -0,9% | 9,5% | 0,3% | 12,8% |
| Сен | 0,0% | 7,3% | 2,4% | 9,5% | -0,5% | 7,7% | -0,2% | 12,4% |
| Окт | 0,5% | 7,3% | 0,2% | 7,9% | 0,2% | 7,1% | 0,2% | 11,2% |
| Ноя | 0,4% | 6,9% | 1,6% | 5,9% | 0,3% | 6,3% | 1,0% | 10,3% |
| Дек | 0,4% | 6,1% | 3,5% | 4,3% | 0,4% | 5,2% | 6,9% | 11,2% |
2010 2011
Реальная инфляция в 2011 году.
Прочитано 9 911 раз(а)
Комментарии