<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Самый спокойный день в истории российского фондового рынка</title>
	<atom:link href="http://www.myrichway.ru/stock-stop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/</link>
	<description>Блог о том, как достичь финансовой независимости и перестать работать за деньги</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Kamtrader</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1835</link>
		<dc:creator>Kamtrader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 00:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1835</guid>
		<description>2Финансист. зависит от того, что Вы понимаете под &quot;устойчивым ростом&quot; и что от этого роста ждете? а если посмотреть с такой стороны?: на такой волатильности как сейчас фишки (да и не только) делают по 50% менее чем за неделю. а год назад такой рост за полгода-год был за счастье. Думаю к ценам мая2008 мы еще вернемся не скоро, но никто не запрещает воспользоваться текущей ситуацией. вопрос личных приоритетов. а если у кого есть длинные деньги, то (имхо) сейчас можно войти по текущим ценам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Финансист. зависит от того, что Вы понимаете под &laquo;устойчивым ростом&raquo; и что от этого роста ждете? а если посмотреть с такой стороны?: на такой волатильности как сейчас фишки (да и не только) делают по 50% менее чем за неделю. а год назад такой рост за полгода-год был за счастье. Думаю к ценам мая2008 мы еще вернемся не скоро, но никто не запрещает воспользоваться текущей ситуацией. вопрос личных приоритетов. а если у кого есть длинные деньги, то (имхо) сейчас можно войти по текущим ценам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ФИНАНСИСТ</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1833</link>
		<dc:creator>ФИНАНСИСТ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1833</guid>
		<description>На данный момент рынок лежит на дне, но почемуто разворота в верх не происходит, помойму до весны устойчивого роста акций ждать уже не стоит! Кто что думает по этому поводу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На данный момент рынок лежит на дне, но почемуто разворота в верх не происходит, помойму до весны устойчивого роста акций ждать уже не стоит! Кто что думает по этому поводу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kolchin</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1089</link>
		<dc:creator>Kolchin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1089</guid>
		<description>Автору блога... Читаю Ваш блог сравнительно недавно. Что хотелось бы отметить... (не подумайте что в чём то упрекаю или пытаюсь давать советы) Достаточно лаконичный дизайн, ничего лишнего я бы сказал))) Ваша тематика мне близка, и это радует. Но почему не пишите своё мнение о событиях, происходящих в мире, в плане событий международных например?? Понимаю, что &quot;новостей хватает&quot;, но иногда хочется узнать мнение обычного человека, так сказать - независимый взгляд, сравнить его со своим мнением. А так... Пишите ещё чаще, ещё больше, и ещё интереснее.. Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автору блога&#8230; Читаю Ваш блог сравнительно недавно. Что хотелось бы отметить&#8230; (не подумайте что в чём то упрекаю или пытаюсь давать советы) Достаточно лаконичный дизайн, ничего лишнего я бы сказал))) Ваша тематика мне близка, и это радует. Но почему не пишите своё мнение о событиях, происходящих в мире, в плане событий международных например?? Понимаю, что &laquo;новостей хватает&raquo;, но иногда хочется узнать мнение обычного человека, так сказать &#8211; независимый взгляд, сравнить его со своим мнением. А так&#8230; Пишите ещё чаще, ещё больше, и ещё интереснее.. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Серг</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Серг</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 05:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1077</guid>
		<description>ну тут не со всем согласен.
близлежащие страны (допустим, Европаейские и Россия) между собой вполне могут перейти на расчёты исключительно на евро. По нефти - всё больше голосов за то, чтобы торговать в динариях (вчерашняя новость с Востока) и рублях (у нас на биржах вроде расчёты частично уже идут).
имхо, может оказаться странным, но доллар подкрепляется китайскими товарами, т.к. товарная масса большая и Китай накапливает большие долларовые резервы. Для чего только?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну тут не со всем согласен.<br />
близлежащие страны (допустим, Европаейские и Россия) между собой вполне могут перейти на расчёты исключительно на евро. По нефти &#8211; всё больше голосов за то, чтобы торговать в динариях (вчерашняя новость с Востока) и рублях (у нас на биржах вроде расчёты частично уже идут).<br />
имхо, может оказаться странным, но доллар подкрепляется китайскими товарами, т.к. товарная масса большая и Китай накапливает большие долларовые резервы. Для чего только?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 05:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1076</guid>
		<description>Серг прав. Плюс не стоит забывать о долларе, как о средстве расчета. Во-первых, за доллары торгуется нефть, во-вторых, международные кредиты (межгосударственные) тоже зачастую номинированы в долларах. Поэтому политической воли отдельных государств недостаточно - от доллара должны отказаться либо все, либо никто (иначе для отказавшихся эта затея выходит боком, причиняя множество неудобств и сложностей).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Серг прав. Плюс не стоит забывать о долларе, как о средстве расчета. Во-первых, за доллары торгуется нефть, во-вторых, международные кредиты (межгосударственные) тоже зачастую номинированы в долларах. Поэтому политической воли отдельных государств недостаточно &#8211; от доллара должны отказаться либо все, либо никто (иначе для отказавшихся эта затея выходит боком, причиняя множество неудобств и сложностей).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Серг</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Серг</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 05:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1075</guid>
		<description>имхо, это пока мировым сообществом принято, что доллар является свободно конвертируемым и надёжным средством платежа. Кто дал доллару такой рейтинг доверия? Собственно, надёжным доллар был до выхода из Бреттон-Вудского соглашения о золотом обеспечении. Однако, и теперь, возможно, по инерции доллар всё ещё котируется. Хотя уже есть евро - местечковая валюта Европы, намечается единый динар на Ближнем Востоке, и соревнуются между собой юань и йена на Дальнем Востоке/Азии.
Как только будет политическая воля отказаться в странах от хождения доллара, за исключением внешней торговли и туризма, так и кончится весь доллар как валюта. Масса долларов не обеспечена массой товаров. Просто экономика пока не готова принять новый мировой финансовый порядок - без бакса, и данный кризис воочию это показывает. Как только будет готова - капец баксу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>имхо, это пока мировым сообществом принято, что доллар является свободно конвертируемым и надёжным средством платежа. Кто дал доллару такой рейтинг доверия? Собственно, надёжным доллар был до выхода из Бреттон-Вудского соглашения о золотом обеспечении. Однако, и теперь, возможно, по инерции доллар всё ещё котируется. Хотя уже есть евро &#8211; местечковая валюта Европы, намечается единый динар на Ближнем Востоке, и соревнуются между собой юань и йена на Дальнем Востоке/Азии.<br />
Как только будет политическая воля отказаться в странах от хождения доллара, за исключением внешней торговли и туризма, так и кончится весь доллар как валюта. Масса долларов не обеспечена массой товаров. Просто экономика пока не готова принять новый мировой финансовый порядок &#8211; без бакса, и данный кризис воочию это показывает. Как только будет готова &#8211; капец баксу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: универ</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>универ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1072</guid>
		<description>Не знал. Спасибо за статью.

У меня вопрос на миллион. В странах, где еще обоюдно сосуществуют как евро, так и зеленый рубль наблюдается хаотичная динамика курсов. Как долго это будет продожаться и от чего конкретно это зависит?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не знал. Спасибо за статью.</p>
<p>У меня вопрос на миллион. В странах, где еще обоюдно сосуществуют как евро, так и зеленый рубль наблюдается хаотичная динамика курсов. Как долго это будет продожаться и от чего конкретно это зависит?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 20:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1070</guid>
		<description>Роман, бездумные действия (вроде срочного выведения средств из рисковых активов) в период кризиса могут привести куда к более печальным последствиям, чем бездействие. Я и не говорил, что нужно ничего делать, но любые инвестиционные действия должны быть осмысленны. А в период кризиса над каждым действием стоит подумать дважды.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман, бездумные действия (вроде срочного выведения средств из рисковых активов) в период кризиса могут привести куда к более печальным последствиям, чем бездействие. Я и не говорил, что нужно ничего делать, но любые инвестиционные действия должны быть осмысленны. А в период кризиса над каждым действием стоит подумать дважды.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1065</guid>
		<description>Kamtrader, верно, что стоимость пая рассчитывается на день &lt;b&gt;зачисления&lt;/b&gt; средств на счет в УК. Только момент зачисления средств на счет в УК и момент вашего расставания с деньгами не совпадают, так как операции с паями проходят в безналичной форме (единственное исключение - внесение средств наличными в самой УК). Поэтому от момента передачи денег до зачисления их на счет УК может пройти 3 рабочих дня. Расчет стоимости пая на день заявки невозможен - только на день зачисления средств на счет в УК. А деньги до этого счета добираются не мгновенно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kamtrader, верно, что стоимость пая рассчитывается на день <b>зачисления</b> средств на счет в УК. Только момент зачисления средств на счет в УК и момент вашего расставания с деньгами не совпадают, так как операции с паями проходят в безналичной форме (единственное исключение &#8211; внесение средств наличными в самой УК). Поэтому от момента передачи денег до зачисления их на счет УК может пройти 3 рабочих дня. Расчет стоимости пая на день заявки невозможен &#8211; только на день зачисления средств на счет в УК. А деньги до этого счета добираются не мгновенно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kamtrader</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Kamtrader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1063</guid>
		<description>&quot;У УК есть законное право проводить операции с задержкой в три рабочих дня. Пока ваши деньги будут превращаться в паи, ситуация на рынке может измениться&quot;
это не верно! расчетная стоимость пая будет на день заявки на приобретенее либо на день зачисления средств если внесение происходит позже.
Уважаемый админ! уберите предыдущие мои 2 комментария.
их обрезает по непонятной мне причине(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;У УК есть законное право проводить операции с задержкой в три рабочих дня. Пока ваши деньги будут превращаться в паи, ситуация на рынке может измениться&raquo;<br />
это не верно! расчетная стоимость пая будет на день заявки на приобретенее либо на день зачисления средств если внесение происходит позже.<br />
Уважаемый админ! уберите предыдущие мои 2 комментария.<br />
их обрезает по непонятной мне причине(((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Серг</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>Серг</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1057</guid>
		<description>да ситуация меняется, пай растёт (ну чуть меньше рубля) на условиях кредита вполне может устроить доход 2,1% в месяц... Или разовый рост 40%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да ситуация меняется, пай растёт (ну чуть меньше рубля) на условиях кредита вполне может устроить доход 2,1% в месяц&#8230; Или разовый рост 40%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1055</guid>
		<description>хм, довольно очевидный пост и мысли. насчет первого постоскриптупа, Вы не правы, в период кризиса самое глупое поведение - бездействие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм, довольно очевидный пост и мысли. насчет первого постоскриптупа, Вы не правы, в период кризиса самое глупое поведение &#8211; бездействие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Серг</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Серг</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 20:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1037</guid>
		<description>идея войти в ОФБУ (аврора- ОФБУ, он лучше, чем ПИФ, наверное). Но ведь за всеми движениями какая-то идея стоит и в однолетней перспективе можно чего-то ожидать.
а кредит под вход в офбу взять в том же банке... года на два.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>идея войти в ОФБУ (аврора- ОФБУ, он лучше, чем ПИФ, наверное). Но ведь за всеми движениями какая-то идея стоит и в однолетней перспективе можно чего-то ожидать.<br />
а кредит под вход в офбу взять в том же банке&#8230; года на два.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 19:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1036</guid>
		<description>Сейчас я не берусь вообще ничего предсказывать. Уровни цен для покупок очень хорошие, но на 250% до конца года я бы рассчитывать не стал. Пока еще не ясно, чем кончилась эта история, а с октября нас еще ждет погашение корпоративных облигаций.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас я не берусь вообще ничего предсказывать. Уровни цен для покупок очень хорошие, но на 250% до конца года я бы рассчитывать не стал. Пока еще не ясно, чем кончилась эта история, а с октября нас еще ждет погашение корпоративных облигаций.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Серг</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1033</link>
		<dc:creator>Серг</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 08:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1033</guid>
		<description>Я про спекуляции в курсе. Я про другое. Уровни металлов откатились к довоенным. Но металлы надёжнее, чем ПИФы (имхо). Вопрос в том, что: например, в Транскредитбанке минимум старт-ап на паи 50 тысяч рублей. Сейчас Аврора этого банка стоит по 400 с небольшим за пай. Ну вырастут активы в ближайшем будущем (до лета посл. раз смотрел, было около тысячи), и продать их к шутам. 250% - почему бы и нет? Или стоимость паёв в УК может не восстановиться и к Новому году?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я про спекуляции в курсе. Я про другое. Уровни металлов откатились к довоенным. Но металлы надёжнее, чем ПИФы (имхо). Вопрос в том, что: например, в Транскредитбанке минимум старт-ап на паи 50 тысяч рублей. Сейчас Аврора этого банка стоит по 400 с небольшим за пай. Ну вырастут активы в ближайшем будущем (до лета посл. раз смотрел, было около тысячи), и продать их к шутам. 250% &#8211; почему бы и нет? Или стоимость паёв в УК может не восстановиться и к Новому году?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1022</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 18:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1022</guid>
		<description>Алексей, я тоже сначала на теорию рацожиданий подумал, но там причинно-следственная связь другая. При рацожиданиях будущие события вызывают изменение поведения людей, чтобы сохранить статус-кво, а в описанном эффекте, наоборот, поведение людей вызывает события, которых бы не было без изменения поведения.
&lt;b&gt;Оффтоп:&lt;/b&gt; а для креативной RSS-иконки обязательно отдельный промопост писать? Ссылка в конце тематического поста не подойдет?

Максим, спасибо, попробую.

Серг, ПИФы - не для спекуляций. У УК есть законное право проводить операции с задержкой в три рабочих дня. Пока ваши деньги будут превращаться в паи, ситуация на рынке может измениться. Для спекуляций надо выходить напрямую на биржу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алексей, я тоже сначала на теорию рацожиданий подумал, но там причинно-следственная связь другая. При рацожиданиях будущие события вызывают изменение поведения людей, чтобы сохранить статус-кво, а в описанном эффекте, наоборот, поведение людей вызывает события, которых бы не было без изменения поведения.<br />
<b>Оффтоп:</b> а для креативной RSS-иконки обязательно отдельный промопост писать? Ссылка в конце тематического поста не подойдет?</p>
<p>Максим, спасибо, попробую.</p>
<p>Серг, ПИФы &#8211; не для спекуляций. У УК есть законное право проводить операции с задержкой в три рабочих дня. Пока ваши деньги будут превращаться в паи, ситуация на рынке может измениться. Для спекуляций надо выходить напрямую на биржу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Серг</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>Серг</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1020</guid>
		<description>Не пора ли прикупить ПИФов в свете последних событий и спекульнуть патом, к НГ? А какую УК покупать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не пора ли прикупить ПИФов в свете последних событий и спекульнуть патом, к НГ? А какую УК покупать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Maxim</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1017</link>
		<dc:creator>Maxim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1017</guid>
		<description>&gt;Akismet не справляется, может кто знает хороший способ борьбы со спамом в комментариях?

Попробуйте этот плагин: http://www.svenkubiak.de/yawasp-en/
Сам пользуюсь, спам перестал приходить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Akismet не справляется, может кто знает хороший способ борьбы со спамом в комментариях?</p>
<p>Попробуйте этот плагин: <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.myrichway.ru/goto/http://www.svenkubiak.de/yawasp-en/"  rel="nofollow">http://www.svenkubiak.de/yawasp-en/</a></noindex><br />
Сам пользуюсь, спам перестал приходить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Качаев</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Алексей Качаев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 07:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1014</guid>
		<description>Про трех старушек научно называется Эффект рациональных ожиданий. :) А теория научно-статистического обоснования этого явления - Экономика рациональных ожиданий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про трех старушек научно называется Эффект рациональных ожиданий. <img src='http://www.myrichway.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  А теория научно-статистического обоснования этого явления &#8211; Экономика рациональных ожиданий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/stock-stop/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/stock-stop/#comment-1012</guid>
		<description>Да я как-то раньше не интересовался его составом акционеров... Отделение банка стоит по дороге из офиса домой, банк является агентом нескольких нужных мне УК, очередей нет. Вот и пользуюсь.
Действительно, Дерипаске принадлежит. :)
Впрочем, у остальных банков, насколько мне известно, тоже не было проблем с выдачей вкладов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да я как-то раньше не интересовался его составом акционеров&#8230; Отделение банка стоит по дороге из офиса домой, банк является агентом нескольких нужных мне УК, очередей нет. Вот и пользуюсь.<br />
Действительно, Дерипаске принадлежит. <img src='http://www.myrichway.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Впрочем, у остальных банков, насколько мне известно, тоже не было проблем с выдачей вкладов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

