<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Думайте деньгами! Десять заповедей экономического мышления</title>
	<atom:link href="http://www.myrichway.ru/thinkmoney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/</link>
	<description>Блог о том, как достичь финансовой независимости и перестать работать за деньги</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Tabletka</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-26872</link>
		<dc:creator>Tabletka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-26872</guid>
		<description>Спасибо за советы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за советы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-22541</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-22541</guid>
		<description>http://www.myrichway.ru/money/ - что-то похожее я уже писал...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myrichway.ru/money/"  rel="nofollow">http://www.myrichway.ru/money/</a> &#8211; что-то похожее я уже писал&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Winger</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-22498</link>
		<dc:creator>Winger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-22498</guid>
		<description>Ок, но все же замечу один момент.
в настоящее время деньги перестали быть деньгами, в своем начальном значении, деньги стали товаром. Это фундаментальная ошибка современного мира за которую человечеству рано или поздно придется платить.. и вряд ли платить деньгами.
Деньги = средство !обмена! и мы затеряли эту главную суть в вымышленных и придуманных &quot;функциях&quot; денег.
Стремление к владению деньгами не должно являться в обществе основным движущим фактором. Деньги не могут делать деньги! Точнее: не должны делать. &quot;Делание&quot; денег из денег это процент... пресловутый процент, на котором построено все наше современное общество. Процент который обогащает одних=тех кто сидит на мешке с деньгами,  и обворовывает других= кто фактически работает и создает ( в том числе предприниматели реального сектора). 
ну да ладно ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ок, но все же замечу один момент.<br />
в настоящее время деньги перестали быть деньгами, в своем начальном значении, деньги стали товаром. Это фундаментальная ошибка современного мира за которую человечеству рано или поздно придется платить.. и вряд ли платить деньгами.<br />
Деньги = средство !обмена! и мы затеряли эту главную суть в вымышленных и придуманных &laquo;функциях&raquo; денег.<br />
Стремление к владению деньгами не должно являться в обществе основным движущим фактором. Деньги не могут делать деньги! Точнее: не должны делать. &laquo;Делание&raquo; денег из денег это процент&#8230; пресловутый процент, на котором построено все наше современное общество. Процент который обогащает одних=тех кто сидит на мешке с деньгами,  и обворовывает других= кто фактически работает и создает ( в том числе предприниматели реального сектора).<br />
ну да ладно &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-21360</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-21360</guid>
		<description>Ольга, первая строка задачи: &quot;на разработку уже потрачено 10 млн.&quot; При продаже за 5 млн прибыль получить ну никак нельзя.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ольга, первая строка задачи: &laquo;на разработку уже потрачено 10 млн.&raquo; При продаже за 5 млн прибыль получить ну никак нельзя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ольга</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-21357</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 21:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-21357</guid>
		<description>Скажите пожалуйста, а почему в пункте 1 потери будут 7 миллионов?? Ведь мы продадим за 5, значит потери равны 2-5, то есть -3. Прибыль 3 миллиона!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите пожалуйста, а почему в пункте 1 потери будут 7 миллионов?? Ведь мы продадим за 5, значит потери равны 2-5, то есть -3. Прибыль 3 миллиона!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-21331</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-21331</guid>
		<description>Потому что именно такая задача ставится: сформировать график платежей, чтобы ежемесячно получалась одна и та же сумма. В каждом платеже отличаются пропорции оплата процентов/погашение тела кредита.
Грубо в первый месяц 300 платите за проценты, уменьшаете долг на 65 рублей. В последний месяц выплачиваете 65 р за проценты, уменьшаете долг на 300 р.
&lt;a href=http://diletantr.narod.ru/anvf.html rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Точный вывод формулы&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Потому что именно такая задача ставится: сформировать график платежей, чтобы ежемесячно получалась одна и та же сумма. В каждом платеже отличаются пропорции оплата процентов/погашение тела кредита.<br />
Грубо в первый месяц 300 платите за проценты, уменьшаете долг на 65 рублей. В последний месяц выплачиваете 65 р за проценты, уменьшаете долг на 300 р.<br />
<a href=http://diletantr.narod.ru/anvf.html rel="nofollow">Точный вывод формулы</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ewan</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-21310</link>
		<dc:creator>Ewan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-21310</guid>
		<description>Nick всё равно не очень понятно почему каждый месяц нужно отдавать одну и туже сумму, если к концу месяца сумма должна быть намного меньше чем в начале, а здесь получается что 365 каждый месяц.
romis хорошо если не сложно на этот адресс antonio-blag@list.ru, спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nick всё равно не очень понятно почему каждый месяц нужно отдавать одну и туже сумму, если к концу месяца сумма должна быть намного меньше чем в начале, а здесь получается что 365 каждый месяц.<br />
romis хорошо если не сложно на этот адресс <a href="mailto:antonio-blag@list.ru">antonio-blag@list.ru</a>, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: romis</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-21268</link>
		<dc:creator>romis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-21268</guid>
		<description>Ewan, могу тебе только готовый калькулятор по дифференцированным платежам скинуть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ewan, могу тебе только готовый калькулятор по дифференцированным платежам скинуть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-20887</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-20887</guid>
		<description>Аннуитет и есть расчет с уменьшающимся телом кредита. Иначе нужно было бы просто умножить 12 000 на 1,06 в кубе (3 года) и поделить на 36. Получится 397 с копейками.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аннуитет и есть расчет с уменьшающимся телом кредита. Иначе нужно было бы просто умножить 12 000 на 1,06 в кубе (3 года) и поделить на 36. Получится 397 с копейками.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ewan</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-20733</link>
		<dc:creator>Ewan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-20733</guid>
		<description>p.s. извините если не по теме.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>p.s. извините если не по теме.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ewan</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-20731</link>
		<dc:creator>Ewan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-20731</guid>
		<description>ДА придется разбиратся, много не понятного но интересно вот например коэффициент аннуитета  (ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82), рассчитывается ежемесячная выплата кредита (там пример есть) суммой 12000 $ по ставке 6 % годовых, получаем К=365$/мес. Но у меня вопрос особенно актуальный если брать кредит, я как понял 6% берутся от постоянной суммы, но сейчас есть кредиты когда проценты насчитываются на оставшейся долг(задолжность) тоесть каждый месяц мы платим меньше и меньше, так вот у меня вопрос где можно взять формулу для такого расчёта?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ДА придется разбиратся, много не понятного но интересно вот например коэффициент аннуитета  (ссылка <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.myrichway.ru/goto/http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82"  rel="nofollow">http://ru.wikipedia.org/wiki/%.....0%B5%D1%82</a></noindex>), рассчитывается ежемесячная выплата кредита (там пример есть) суммой 12000 $ по ставке 6 % годовых, получаем К=365$/мес. Но у меня вопрос особенно актуальный если брать кредит, я как понял 6% берутся от постоянной суммы, но сейчас есть кредиты когда проценты насчитываются на оставшейся долг(задолжность) тоесть каждый месяц мы платим меньше и меньше, так вот у меня вопрос где можно взять формулу для такого расчёта?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-20719</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-20719</guid>
		<description>Могу. Чтобы сравнивать доходы, полученные в разное время, используется операция дисконтирования.
Подробности - &lt;a href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C rel=&quot;nofollow&quot;&gt;в Википедии&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Могу. Чтобы сравнивать доходы, полученные в разное время, используется операция дисконтирования.<br />
Подробности &#8211; <a href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C rel="nofollow">в Википедии</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ewan</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-20695</link>
		<dc:creator>Ewan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-20695</guid>
		<description>Nick Cherry спасибо за книгу сейчас читаю и кое что не понятно, в третий главе (время-деньги) расматриваются варианты куда лучше вкладывать деньги это абзац экономическая арифметика у (у Вас этот пример приведен ) так вот не понятен второй вариант, 12% годовых я понимаю как расчитываются это сложные проценты, а вот как автор получает 11,3 миллиона против 13,2 не понимаю, можете объяснить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nick Cherry спасибо за книгу сейчас читаю и кое что не понятно, в третий главе (время-деньги) расматриваются варианты куда лучше вкладывать деньги это абзац экономическая арифметика у (у Вас этот пример приведен ) так вот не понятен второй вариант, 12% годовых я понимаю как расчитываются это сложные проценты, а вот как автор получает 11,3 миллиона против 13,2 не понимаю, можете объяснить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-1811</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-1811</guid>
		<description>Публикуйте на здоровье.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Публикуйте на здоровье.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: creafz</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-1785</link>
		<dc:creator>creafz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-1785</guid>
		<description>Здравствуйте. Я занимаюсь поиском новых статей для сайта http://smozhem.ru Разрешите опубликовать Вашу статью (естественно с указанием автора и ссылкой на оригинал статьи)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Я занимаюсь поиском новых статей для сайта <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.myrichway.ru/goto/http://smozhem.ru"  rel="nofollow">http://smozhem.ru</a></noindex> Разрешите опубликовать Вашу статью (естественно с указанием автора и ссылкой на оригинал статьи)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-685</guid>
		<description>Сергей,
1 - верно.
3 - считаем, что инфляция постоянная величина, а следовательно не оказывает влияния на выбор.
7 - в целом, рассуждения верны. Любая усредненная величина (например, себестоимость единицы товара) включает неделимые расходы. На их величину и попадает студент.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей,<br />
1 &#8211; верно.<br />
3 &#8211; считаем, что инфляция постоянная величина, а следовательно не оказывает влияния на выбор.<br />
7 &#8211; в целом, рассуждения верны. Любая усредненная величина (например, себестоимость единицы товара) включает неделимые расходы. На их величину и попадает студент.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 03:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-661</guid>
		<description>1. Прошлое не подлежит оптимизации

Да, так как если бросим сейчас то потери будут 10 лямов, а если доведем до конца то потери будут 7 лямов. Зачем терять больше ? )

3. Время - деньги.

может так получиться что будет все равно ) если считать без инфляции то первый проект несомненно выгоднее, но инфляция за 7 лет может вполне скушать разницу между двумя вариантами, особенно в странах СНГ ) у меня в казахстане инфляция 18% в прошлом году была )

6. Стоимость рождается на рынке.

) ага особенно интересно это просматривается когда какой-нить &quot;реальный пацан&quot; покупает убитую бмв за 5 тыс $ потом еще в течении года вкладывает в нее, и хочет продать ее в итоге за 6-7$ мотивируя что он в нее вкладывался.

7. Усреднение рождает химеры
Где была допущена ошибка? (цены в обоих городах будем считать одинаковыми).

Например что у родителей квартира своя, а студенту нужно ее снимать )
Или например дома он жил около школы и обедал дома, а там нужно ездить двумя транспортами и питаться в столовой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Прошлое не подлежит оптимизации</p>
<p>Да, так как если бросим сейчас то потери будут 10 лямов, а если доведем до конца то потери будут 7 лямов. Зачем терять больше ? )</p>
<p>3. Время &#8211; деньги.</p>
<p>может так получиться что будет все равно ) если считать без инфляции то первый проект несомненно выгоднее, но инфляция за 7 лет может вполне скушать разницу между двумя вариантами, особенно в странах СНГ ) у меня в казахстане инфляция 18% в прошлом году была )</p>
<p>6. Стоимость рождается на рынке.</p>
<p>) ага особенно интересно это просматривается когда какой-нить &laquo;реальный пацан&raquo; покупает убитую бмв за 5 тыс $ потом еще в течении года вкладывает в нее, и хочет продать ее в итоге за 6-7$ мотивируя что он в нее вкладывался.</p>
<p>7. Усреднение рождает химеры<br />
Где была допущена ошибка? (цены в обоих городах будем считать одинаковыми).</p>
<p>Например что у родителей квартира своя, а студенту нужно ее снимать )<br />
Или например дома он жил около школы и обедал дома, а там нужно ездить двумя транспортами и питаться в столовой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Путь к богатству &#187; Две задачки на финансовую сообразительность</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>Путь к богатству &#187; Две задачки на финансовую сообразительность</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-659</guid>
		<description>[...] этапе ведения блога я рекомендовал к прочтению книгу Устюжаниной &#8220;Думайте деньгами&#8221;, в которой среди заповедей экономического мышления [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] этапе ведения блога я рекомендовал к прочтению книгу Устюжаниной &#8220;Думайте деньгами&#8221;, в которой среди заповедей экономического мышления [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Балезин Дмитрий (Успех в Жизни)</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Балезин Дмитрий (Успех в Жизни)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 13:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-645</guid>
		<description>Пункт 4 стоит выделить особо, по крайней мере он касается всех &quot;смертных&quot; т.е. людей не ведущих бизнес и не занимающихся инвестированием.

Многие зачастую вот так усогубляют свое материальное положение, забывая, что их покупка обойдеться им гораздо дороже (если учитывать обслуживание со временем)

Ни для кого не секрет, что компании продающие принтеры делают основную прибыль именно за счет расходных материалов. Принтер покупаешь один раз, а катриджи?

Однако, тут есть еще одна крайность. Многие, приняв этот пункт во внимание, захотят отказаться от такого &quot;бремени&quot; покупки... А это может привести к ограничению собственного роста. Да, автомобиль - это дополнительные траты. Но это еще не повод от него отказываться вообще - зато это хороший стимул увеличить свои доходы.

Интересная статья, спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пункт 4 стоит выделить особо, по крайней мере он касается всех &laquo;смертных&raquo; т.е. людей не ведущих бизнес и не занимающихся инвестированием.</p>
<p>Многие зачастую вот так усогубляют свое материальное положение, забывая, что их покупка обойдеться им гораздо дороже (если учитывать обслуживание со временем)</p>
<p>Ни для кого не секрет, что компании продающие принтеры делают основную прибыль именно за счет расходных материалов. Принтер покупаешь один раз, а катриджи?</p>
<p>Однако, тут есть еще одна крайность. Многие, приняв этот пункт во внимание, захотят отказаться от такого &laquo;бремени&raquo; покупки&#8230; А это может привести к ограничению собственного роста. Да, автомобиль &#8211; это дополнительные траты. Но это еще не повод от него отказываться вообще &#8211; зато это хороший стимул увеличить свои доходы.</p>
<p>Интересная статья, спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Путь к богатству &#187; Любите ли Вы деньги так, как люблю их я?</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/thinkmoney/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Путь к богатству &#187; Любите ли Вы деньги так, как люблю их я?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/studies/thinkmoney/#comment-256</guid>
		<description>[...] году я не смог выполнить обещания отсканировать уникальную книгу Елены Устюжаниной по экономическому .... Дело в том, что сестра готовилась к сессии, и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] году я не смог выполнить обещания отсканировать уникальную книгу Елены Устюжаниной по экономическому &#8230;. Дело в том, что сестра готовилась к сессии, и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

