<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: План на все случаи жизни</title>
	<atom:link href="http://www.myrichway.ru/win/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myrichway.ru/win/</link>
	<description>Блог о том, как достичь финансовой независимости и перестать работать за деньги</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:53:23 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Kahan</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>Kahan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-1242</guid>
		<description>Vot sigu i dumau toko na translite mogu pisat, ne rugaite, a post deystvitelno mne prym v dushu zapal, eshe odin kirpichik v moy fundamen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vot sigu i dumau toko na translite mogu pisat, ne rugaite, a post deystvitelno mne prym v dushu zapal, eshe odin kirpichik v moy fundamen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-511</guid>
		<description>Смотритель, кстати, очень верное замечание. Только как воспитать в себе финансовую дисциплину, я, если честно, не знаю.
Все советы по самомотивации, вроде &quot;визуализируйте цели&quot;, &quot;составляйте списки дел&quot;, &quot;не откладывайте, а делайте&quot;, на самом деле работают только для уже мотивированных людей, а саму проблему недостаточной мотивации не решают.
&lt;a href=http://www.myrichway.ru/thoughts2/ rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Вот здесь&lt;/a&gt; в части &quot;краткосрочные желания и долгосрочные цели&quot; написано чуть подробнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смотритель, кстати, очень верное замечание. Только как воспитать в себе финансовую дисциплину, я, если честно, не знаю.<br />
Все советы по самомотивации, вроде &#8220;визуализируйте цели&#8221;, &#8220;составляйте списки дел&#8221;, &#8220;не откладывайте, а делайте&#8221;, на самом деле работают только для уже мотивированных людей, а саму проблему недостаточной мотивации не решают.<br />
<a href=http://www.myrichway.ru/thoughts2/ rel="nofollow">Вот здесь</a> в части &#8220;краткосрочные желания и долгосрочные цели&#8221; написано чуть подробнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Smotritel</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Smotritel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 11:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-510</guid>
		<description>План это дело хорошее, только еще нужна воля чтобы его в точности исполнять. Трудно например отдать &quot;случайные&quot; 5 тысяч в инвестиции, а не потратить на личные развлечения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>План это дело хорошее, только еще нужна воля чтобы его в точности исполнять. Трудно например отдать &#8220;случайные&#8221; 5 тысяч в инвестиции, а не потратить на личные развлечения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: &#187; Blog Archive &#187; Топ-10 лучших постов недели Webloger - это проект о блогерах и блогосфере</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Топ-10 лучших постов недели Webloger - это проект о блогерах и блогосфере</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-509</guid>
		<description>[...] 3. План на все случаи жизни [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3. План на все случаи жизни [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: То, что я читаю и пишу #29 &#124; kraynov.com</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>То, что я читаю и пишу #29 &#124; kraynov.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 06:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-508</guid>
		<description>[...] Nick Cherry. План на все случаи жизни. Ник делится подходом к созданию стабилизационного [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nick Cherry. План на все случаи жизни. Ник делится подходом к созданию стабилизационного [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Dmitry Laboho</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Dmitry Laboho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-506</guid>
		<description>Ну если бы выигрыш был достаточно большой, я бы потратил на погашение остатка долгов и купил бы квартиру. А если бы что-то осталось, то непременно бы вложил остаток в один и тех проектов, которые давно в заначке лежат.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну если бы выигрыш был достаточно большой, я бы потратил на погашение остатка долгов и купил бы квартиру. А если бы что-то осталось, то непременно бы вложил остаток в один и тех проектов, которые давно в заначке лежат.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Cleo</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Cleo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-503</guid>
		<description>да тосты то произносятся...а вот деньги ну никак нападать не желают:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да тосты то произносятся&#8230;а вот деньги ну никак нападать не желают:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Видео маркетинг в партнерских программах &#124; Создание видео для бизнеса</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Видео маркетинг в партнерских программах &#124; Создание видео для бизнеса</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-502</guid>
		<description>[...] Реальная Монетизация Социальной Сети  План на все случаи жизни В Ваших Заголовках Есть ЭТО? Часть 3: Золотой Ключик Не [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Реальная Монетизация Социальной Сети  План на все случаи жизни В Ваших Заголовках Есть ЭТО? Часть 3: Золотой Ключик Не [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nick Cherry</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Nick Cherry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 05:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-501</guid>
		<description>Александр, это просто таблица в Excel с тремя столбцами: месяц, инструмент (конкретный ПИФ, банк и т.п.), сумма.
Пример:
янв - Добрыня Никитич - 10 000
фев - Лукойл Сбалансированный - 5 000
фев - Сбербанк депозит - 5 000 
мар - КИТ Индекс ММВБ - 10 000
и так до конца года.
Я бы выложил файл, по которому выбираются инструменты и их доли в портфеле, но, честно говоря, к нему надо писать подробную инструкцию - там все формулы налеплены в разных местах - юзабилити нет вообще. Все никак не соберусь сделать его покрасивее и поудобнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, это просто таблица в Excel с тремя столбцами: месяц, инструмент (конкретный ПИФ, банк и т.п.), сумма.<br />
Пример:<br />
янв &#8211; Добрыня Никитич &#8211; 10 000<br />
фев &#8211; Лукойл Сбалансированный &#8211; 5 000<br />
фев &#8211; Сбербанк депозит &#8211; 5 000<br />
мар &#8211; КИТ Индекс ММВБ &#8211; 10 000<br />
и так до конца года.<br />
Я бы выложил файл, по которому выбираются инструменты и их доли в портфеле, но, честно говоря, к нему надо писать подробную инструкцию &#8211; там все формулы налеплены в разных местах &#8211; юзабилити нет вообще. Все никак не соберусь сделать его покрасивее и поудобнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр Дез</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Александр Дез</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 12:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-500</guid>
		<description>А выложи пожалуйста бланк этого самого финансового плана. Возможно  у тебя есть форма в эксель. Очень интересно. Чтобы велосипед не изобретать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А выложи пожалуйста бланк этого самого финансового плана. Возможно  у тебя есть форма в эксель. Очень интересно. Чтобы велосипед не изобретать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: &#8220;Смиттуры&#8221;. Реальная Монетизация Социальной Сети. &#124; Бизнес По Методу Кати Пушкарёвой</title>
		<link>http://www.myrichway.ru/win/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>&#8220;Смиттуры&#8221;. Реальная Монетизация Социальной Сети. &#124; Бизнес По Методу Кати Пушкарёвой</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 06:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrichway.ru/win/#comment-499</guid>
		<description>[...] План на все случаи жизни [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] План на все случаи жизни [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
